Kolposkopija ottika portabbli għal eżami ġinekoloġiku
| aġġustament tad-dijopter | +6D ~ -6D |
| Kolposkopija Ottika | |
| Ingrandiment | Proporzjon taż-żum 1:6, ingrandiment ta' 5 passi 3.6x, 5.4x, 9x, 14.4x, 22.5x |
| Distanza tax-xogħol | Lenti multifokali ta' 180-300mm, aġġustabbli kontinwament |
| Tubu binokulari | Tubu binokulari inklinabbli ta' 0° ~200° (Mhux obbligatorju 45° / tubu dritt) |
| Lenti | 12.5x / 10x |
| distanza tal-pupilla | 55mm ~ 75mm |
| Qasam tal-vista | 55.6mm, 37.1mm, 22.2mm, 13.9mm, 8.9mm |
| Sistema tal-brejkijiet | Bilanċ sal-rebbiegħa |
| Illuminazzjoni | |
| Sistema | Illuminazzjoni koassjali |
| Sors tad-dawl | Dawl kiesaħ LED, dawl qawwi, ħajja itwal, luminożità aġġustabbli infinitament, intensità tad-dawl ≥ 60000lux |
| Swiċċjar tas-sors tad-dawl | Manwalment |
| Qasam ta' illuminazzjoni | >Φ70mm |
| Fliter | filtru tad-dawl b'tikka żgħira, kemm blu kif ukoll isfar. |
| Driegħ u Bażi | |
| Muntanja | Stand tal-art |
| Estensjoni massima tad-driegħ | 1100mm |
| Daqs tal-bażi | 742 * 640mm |
| Sistema tal-brejkijiet | Brejk fuq erba' roti |
| Sistema tal-vidjo integrata | |
| Sensur | IMX334, 1/1.8 pulzier |
| Riżoluzzjoni | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Interfaċċja tal-ħruġ | HDMI |
| Modalità tal-ħruġ | JPG/MP4 |
| Oħrajn | |
| Piż | 60KG |
| Sokit tal-enerġija | 220v (+10%/-15%) 50HZ/110V (+10%/-15%) 60HZ |
| Konsum tal-enerġija | 500VA |
| Klassi tas-sigurtà | Klassi I |
| Kundizzjonijiet ambjentali | |
| Użu | +10°C sa +40°C |
| 30% sa 75% umdità relattiva | |
| Pressjoni atmosferika ta' 500 mbar sa 1060 mbar | |
| Ħażna | –30°C sa +70°C |
| 10% sa 100% umdità relattiva | |
| Pressjoni atmosferika ta' 500 mbar sa 1060 mbar | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna




