Kolposkopija ottika portabbli għal eżami ġinekoloġiku
aġġustament diottriku | +6D ~ -6D |
Kolposkopija Ottika | |
Tkabbir | Proporzjon ta' zoom 1:6, ingrandiment ta' 5 passi 3.6x,5.4x,9x,14.4x,22.5x |
Distanza tax-xogħol | 180-300mm, lenti multifocal, aġġustabbli kontinwament |
Tubu binokulari | 0 ° ~ 200 ° tubu binokulari inklinat (Mhux obbligatorju 45 ° / tubu dritta) |
Eyepiece | 12.5x / 10x |
distanza tal-istudenti | 55mm ~ 75mm |
Feild of veiw | 55.6mm, 37.1mm, 22.2mm, 13.9mm, 8.9mm |
Sistema tal-brejk | Bilanċ mir-rebbiegħa |
Illuminazzjoni | |
Sistema | Illuminazzjoni koassjali |
Sors tad-dawl | Dawl kiesaħ LED, dawl qawwi, ħajja itwal, luminożità aġġustabbli infinitament, intensità ta 'illuminazzjoni≥ 60000lux |
Qlib tas-sors tad-dawl | Manwalment |
Qasam ta 'illuminazzjoni | >Φ70mm |
Flitru | spot żgħir, kemm filtru tad-dawl blu kif ukoll isfar. |
Arm & Bażi | |
Mount | Stand tal-art |
Estensjoni massima tad-driegħ | 1100mm |
Daqs tal-bażi | 742 * 640mm |
Sistema tal-brejk | Brejk ta 'erba' roti |
Sistema Integrata tal-Vidjo | |
Sensor | IMX334,1/1.8 pulzier |
Riżoluzzjoni | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
Interfaċċja tal-ħruġ | HDMI |
Modalità tal-ħruġ | JPG/MP4 |
Oħrajn | |
Piż | 60KG |
Sokit tal-enerġija | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
Konsum tal-enerġija | 500VA |
Klassi tas-sigurtà | Klassi I |
Kundizzjonijiet ambjentali | |
Użu | +10°C sa +40°C |
30% sa 75% umdità relattiva | |
500 mbar sa 1060 mbar pressjoni atmosferika | |
Ħażna | –30°C sa +70°C |
10% sa 100% umdità relattiva | |
500 mbar sa 1060 mbar pressjoni atmosferika |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna